
3x3 简单 拼单词 | 3x3 困难 拼单词 | 3x3 极难 拼单词 | 4x4 简单 拼单词 | 4x4 困难 拼单词 | 4x4 极难 拼单词 | 5x5 简单 拼单词 | 5x5 困难 拼单词 | 5x5 极难 拼单词
5x5 单词寻找 | 10x10 单词寻找 | 15x15 单词寻找 | 20x20 单词寻找
本月 |
---|
1. | | HopHoppip
| 01:23.65 | 2. | | Winginit
49 | 01:24.24 | 3. | | PiGeek
| 01:31.02 | 4. | | colin8
145 | 01:32.54 | 5. | | PuZzLeGaRy
64 | 01:52.79 | 6. | | fallofgus
| 02:10.52 | 7. | | tuberculosis
73 | 02:12.78 | 8. | | BuzzBee
| 02:14.47 | 9. | | 4rainylights
| 02:23.43 | 10. | | Pitchu
| 02:49.72 | 11. | | wyq97
| 02:52.11 | 12. | | viysid
| 02:54.12 | 13. | | Nana56
| 03:16.58 | 14. | | RainbowKid
| 03:38.25 | 15. | | wklibanow
| 03:44.45 | 16. | | dallas3324
| 03:44.67 | 17. | | Ellisya
| 04:48.11 | 18. | | pythagora
| 07:04.26 | 19. | | Cascyst27
48 | 07:37.19 | 20. | | hardlysimilar
56 | 08:32.70 |
| 本周 |
---|
1. | | HopHoppip
| 01:23.65 | 2. | | Winginit
49 | 01:30.68 | 3. | | PuZzLeGaRy
64 | 02:00.63 | 4. | | colin8
145 | 02:11.92 | 5. | | fallofgus
| 02:14.08 | 6. | | wyq97
| 02:52.11 | 7. | | viysid
| 02:54.12 | 8. | | Nana56
| 03:16.58 | 9. | | dallas3324
| 05:12.12 | 10. | | snowbort
| 16:42.62 | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | | Winginit
49 | 01:47.16 | 2. | | PuZzLeGaRy
64 | 02:16.75 | 3. | | colin8
145 | 02:42.91 | 4. | | dallas3324
| 07:08.52 | 5. | | --- 无 --- | --:-- | 6. | | --- 无 --- | --:-- | 7. | | --- 无 --- | --:-- | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | RustyJ
2 | 00:31.49 | 2. | synester101
33 | 00:44.04 | 3. | anDrES172
90 | 00:45.91 | 4. | Leif Olsen
4 | 01:06.09 | 5. | Ensten
85 | 01:30.69 | 6. | Winginit
49 | 01:39.86 | 7. | colin8
145 | 01:49.04 | 8. | abo401
52 | 01:52.03 | 9. | numbrr
286 | 01:54.58 | 10. | kyrawr8383
129 | 02:00.46 |
| AO5 |
---|
1. | synester101
33 | 00:48.91 | 2. | anDrES172
90 | 00:52.37 | 3. | Leif Olsen
4 | 01:17.20 | 4. | Ensten
85 | 01:34.61 | 5. | Winginit
49 | 01:47.26 | 6. | abo401
52 | 02:00.66 | 7. | kyrawr8383
129 | 02:01.95 | 8. | colin8
145 | 02:03.96 | 9. | PuZzLeGaRy
64 | 02:06.54 | 10. | numbrr
286 | 02:06.91 |
| AO12 |
---|
1. | synester101
33 | 00:53.51 | 2. | anDrES172
90 | 00:58.95 | 3. | Leif Olsen
4 | 01:34.07 | 4. | Winginit
49 | 02:28.93 | 5. | colin8
145 | 02:33.33 | 6. | abo401
52 | 02:35.75 | 7. | PuZzLeGaRy
64 | 02:39.06 | 8. | kyrawr8383
129 | 02:42.57 | 9. | TheBigMD
100 | 02:45.34 | 10. | tacotacotaco
17 | 02:48.42 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 106 | 00:00.015 | 2. | | Davidw | 02:54.051 | 3. | | dfhepp 1 | 06:18.366 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-03-31 11:35:51
cn.puzzle-words.com