
3x3 简单 拼单词 | 3x3 困难 拼单词 | 3x3 极难 拼单词 | 4x4 简单 拼单词 | 4x4 困难 拼单词 | 4x4 极难 拼单词 | 5x5 简单 拼单词 | 5x5 困难 拼单词 | 5x5 极难 拼单词
5x5 单词寻找 | 10x10 单词寻找 | 15x15 单词寻找 | 20x20 单词寻找
本月 |
---|
1. | | bakpao
66 | 03:21.08 | 2. | | PuzzleMaestro
76 | 03:43.10 | 3. | | SophieK
32 | 15:53.08 | 4. | | crema
168 | 15:57.05 | 5. | | SSerxhs
13 | 22:44.24 | 6. | | wiseguy
72 | 27:00.82 | 7. | | SunOceanBeach
259 | 12:55:26.38 | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | | bakpao
66 | 03:21.08 | 2. | | PuzzleMaestro
76 | 03:43.10 | 3. | | SophieK
32 | 15:53.08 | 4. | | crema
168 | 15:57.05 | 5. | | --- 无 --- | --:-- | 6. | | --- 无 --- | --:-- | 7. | | --- 无 --- | --:-- | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | | --- 无 --- | --:-- | 2. | | --- 无 --- | --:-- | 3. | | --- 无 --- | --:-- | 4. | | --- 无 --- | --:-- | 5. | | --- 无 --- | --:-- | 6. | | --- 无 --- | --:-- | 7. | | --- 无 --- | --:-- | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | bakpao
66 | 04:41.72 | 2. | PuzzleMaestro
76 | 05:10.57 | 3. | DaveJ
45 | 05:23.20 | 4. | Dorice
242 | 05:49.34 | 5. | carrotene
69 | 06:22.69 | 6. | Frostini#8177
31 | 07:39.93 | 7. | Jojo197
104 | 08:12.52 | 8. | pinkplaidpants
116 | 08:40.26 | 9. | qqwref
259 | 08:58.57 | 10. | TheBigMD
101 | 09:27.47 |
| AO5 |
---|
1. | bakpao
66 | 04:53.64 | 2. | PuzzleMaestro
76 | 05:04.67 | 3. | DaveJ
45 | 05:44.32 | 4. | Dorice
242 | 06:24.10 | 5. | carrotene
69 | 06:36.29 | 6. | Frostini#8177
31 | 08:08.67 | 7. | pinkplaidpants
116 | 08:41.52 | 8. | qqwref
259 | 08:55.93 | 9. | Jojo197
104 | 09:17.27 | 10. | TheBigMD
101 | 09:37.34 |
| AO12 |
---|
1. | bakpao
66 | 05:20.26 | 2. | PuzzleMaestro
76 | 05:47.43 | 3. | carrotene
69 | 07:41.75 | 4. | Dorice
242 | 09:04.45 | 5. | Frostini#8177
31 | 09:33.80 | 6. | pinkplaidpants
116 | 10:15.72 | 7. | TheBigMD
101 | 10:25.33 | 8. | qqwref
259 | 10:27.84 | 9. | Jojo197
104 | 11:15.06 | 10. | Scepthan
70 | 11:24.34 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | | windex42 34 | 00:00.291 | 3. | | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-09 08:02:02
cn.puzzle-words.com