
3x3 简单 拼单词 | 3x3 困难 拼单词 | 3x3 极难 拼单词 | 4x4 简单 拼单词 | 4x4 困难 拼单词 | 4x4 极难 拼单词 | 5x5 简单 拼单词 | 5x5 困难 拼单词 | 5x5 极难 拼单词
5x5 单词寻找 | 10x10 单词寻找 | 15x15 单词寻找 | 20x20 单词寻找
| 本月 |
|---|
| 1. | | mrbombastic07
9 | 00:19.22 | | 2. | | Amirah Humairah
6 | 00:19.25 | | 3. | | Macy
59 | 00:19.32 | | 4. | | stbubu
6 | 00:21.18 | | 5. | | 2026SNU
| 00:22.73 | | 6. | | xc0xupx
40 | 00:24.19 | | 7. | | apeed
| 00:24.99 | | 8. | | sweet
31 | 00:25.12 | | 9. | | Jordy2
18 | 00:32.46 | | 10. | | proNoob
18 | 00:32.60 | | 11. | | roe
6 | 00:32.91 | | 12. | | aardappel
| 00:37.22 | | 13. | | Reticle
131 | 00:40.60 | | 14. | | Jackrea100
26 | 00:41.68 | | 15. | | CrazyNaut
39 | 00:43.98 | | 16. | | FengningYang
24 | 00:50.50 | | 17. | | 2437866428747
| 01:03.86 | | 18. | | swamp
16 | 01:05.39 | | 19. | | sharpiebathbomb
12 | 01:41.56 | | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | | Amirah Humairah
6 | 00:19.25 | | 2. | | xc0xupx
40 | 00:24.19 | | 3. | | Jordy2
18 | 00:32.46 | | 4. | | proNoob
18 | 00:32.60 | | 5. | | swamp
16 | 01:05.39 | | 6. | | sharpiebathbomb
12 | 01:41.56 | | 7. | | --- 无 --- | --:-- | | 8. | | --- 无 --- | --:-- | | 9. | | --- 无 --- | --:-- | | 10. | | --- 无 --- | --:-- | | 11. | | --- 无 --- | --:-- | | 12. | | --- 无 --- | --:-- | | 13. | | --- 无 --- | --:-- | | 14. | | --- 无 --- | --:-- | | 15. | | --- 无 --- | --:-- | | 16. | | --- 无 --- | --:-- | | 17. | | --- 无 --- | --:-- | | 18. | | --- 无 --- | --:-- | | 19. | | --- 无 --- | --:-- | | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | | xc0xupx
40 | 00:24.19 | | 2. | | proNoob
18 | 00:32.60 | | 3. | | --- 无 --- | --:-- | | 4. | | --- 无 --- | --:-- | | 5. | | --- 无 --- | --:-- | | 6. | | --- 无 --- | --:-- | | 7. | | --- 无 --- | --:-- | | 8. | | --- 无 --- | --:-- | | 9. | | --- 无 --- | --:-- | | 10. | | --- 无 --- | --:-- | | 11. | | --- 无 --- | --:-- | | 12. | | --- 无 --- | --:-- | | 13. | | --- 无 --- | --:-- | | 14. | | --- 无 --- | --:-- | | 15. | | --- 无 --- | --:-- | | 16. | | --- 无 --- | --:-- | | 17. | | --- 无 --- | --:-- | | 18. | | --- 无 --- | --:-- | | 19. | | --- 无 --- | --:-- | | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:08.16 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:11.16 | | 3. | kyrawr8383
149 | 00:11.50 | | 3. | bakpao
67 | 00:11.50 | | 5. | numbrr
319 | 00:11.79 | | 6. | CoveHolden
2 | 00:11.91 | | 7. | zahhydude1
213 | 00:12.45 | | 8. | Truth-or-Peace
135 | 00:12.90 | | 9. | qqwref
266 | 00:12.92 | | 10. | L.W.
51 | 00:13.04 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:08.06 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:11.62 | | 3. | bakpao
67 | 00:11.86 | | 4. | kyrawr8383
149 | 00:12.00 | | 5. | CoveHolden
2 | 00:12.54 | | 6. | Truth-or-Peace
135 | 00:12.90 | | 7. | numbrr
319 | 00:13.08 | | 8. | qqwref
266 | 00:13.46 | | 9. | gtkrouwel
135 | 00:13.48 | | 10. | SAMSUNG Perfect 2
3 | 00:13.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anDrES172
92 | 00:08.50 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:12.70 | | 3. | bakpao
67 | 00:12.76 | | 4. | kyrawr8383
149 | 00:12.90 | | 5. | CoveHolden
2 | 00:12.94 | | 6. | Truth-or-Peace
135 | 00:13.42 | | 7. | qqwref
266 | 00:13.96 | | 8. | numbrr
319 | 00:14.85 | | 9. | SAMSUNG Perfect 2
3 | 00:14.92 | | 10. | gtkrouwel
135 | 00:14.97 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | | windex42 36 | 00:00.285 | | 3. | | senyao 1 | 00:17.612 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-words.com