
3x3 简单 拼单词 | 3x3 困难 拼单词 | 3x3 极难 拼单词 | 4x4 简单 拼单词 | 4x4 困难 拼单词 | 4x4 极难 拼单词 | 5x5 简单 拼单词 | 5x5 困难 拼单词 | 5x5 极难 拼单词
5x5 单词寻找 | 10x10 单词寻找 | 15x15 单词寻找 | 20x20 单词寻找
本月 |
---|
1. | | Winginit
52 | 00:16.60 | 2. | | Szofi
3 | 00:19.78 | 3. | | viysid
19 | 00:20.45 | 4. | | nosenugget
133 | 00:35.89 | 5. | | XiaoXin1113
26 | 00:39.07 | 6. | | RaiAT
69 | 00:41.79 | 7. | | Overloader
13 | 00:48.11 | 8. | | kuchikigame
| 01:08.26 | 9. | | Jeremy Ou
17 | 01:09.90 | 10. | | untitled
| 01:12.26 | 11. | | katia1962
| 01:15.54 | 12. | | FlyingPenguin
33 | 01:19.04 | 13. | | zhouOB
| 01:22.29 | 14. | | Educated-cat
30 | 01:22.84 | 15. | | Yo
45 | 01:26.27 | 16. | | lyr1s
17 | 01:44.75 | 17. | | apollobunn
23 | 01:45.18 | 18. | | mim-1
13 | 01:49.57 | 19. | | Stace88
3 | 01:50.82 | 20. | | FcraigNI
42 | 05:39.10 |
| 本周 |
---|
1. | | Winginit
52 | 00:16.60 | 2. | | viysid
19 | 00:23.99 | 3. | | Szofi
3 | 00:27.50 | 4. | | XiaoXin1113
26 | 00:39.07 | 5. | | katia1962
| 01:15.54 | 6. | | FlyingPenguin
33 | 01:19.04 | 7. | | apollobunn
23 | 01:45.18 | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | | --- 无 --- | --:-- | 2. | | --- 无 --- | --:-- | 3. | | --- 无 --- | --:-- | 4. | | --- 无 --- | --:-- | 5. | | --- 无 --- | --:-- | 6. | | --- 无 --- | --:-- | 7. | | --- 无 --- | --:-- | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anDrES172
92 | 00:09.39 | 2. | numbrr
301 | 00:12.36 | 3. | KanameRin
62 | 00:13.10 | 4. | PuzzleMaestro
80 | 00:14.18 | 5. | kyrawr8383
149 | 00:15.90 | 6. | selahsea
111 | 00:16.40 | 7. | Aureli
130 | 00:16.63 | 8. | synester101
33 | 00:16.75 | 9. | TheBigMD
102 | 00:17.51 | 10. | grimmgirlfandom
167 | 00:17.67 |
| AO5 |
---|
1. | anDrES172
92 | 00:09.65 | 2. | numbrr
301 | 00:14.00 | 3. | PuzzleMaestro
80 | 00:14.80 | 4. | synester101
33 | 00:15.42 | 5. | KanameRin
62 | 00:16.31 | 6. | TheBigMD
102 | 00:16.73 | 7. | kyrawr8383
149 | 00:16.87 | 8. | Aureli
130 | 00:17.82 | 9. | grimmgirlfandom
167 | 00:18.78 | 10. | selahsea
111 | 00:19.50 |
| AO12 |
---|
1. | anDrES172
92 | 00:11.06 | 2. | synester101
33 | 00:18.63 | 3. | KanameRin
62 | 00:19.00 | 4. | kyrawr8383
149 | 00:19.12 | 5. | Aureli
130 | 00:20.51 | 6. | numbrr
301 | 00:20.87 | 7. | TheBigMD
102 | 00:22.31 | 8. | Fastfaxer
127 | 00:24.81 | 9. | grimmgirlfandom
167 | 00:25.86 | 10. | selahsea
111 | 00:26.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 130 | 00:00.007 | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | 3. | | BigMoneyMo 1 | 00:31.967 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-21 04:42:01
cn.puzzle-words.com