
3x3 简单 拼单词 | 3x3 困难 拼单词 | 3x3 极难 拼单词 | 4x4 简单 拼单词 | 4x4 困难 拼单词 | 4x4 极难 拼单词 | 5x5 简单 拼单词 | 5x5 困难 拼单词 | 5x5 极难 拼单词
5x5 单词寻找 | 10x10 单词寻找 | 15x15 单词寻找 | 20x20 单词寻找
本月 |
---|
1. | | BobTheJedi
47 | 00:18.19 | 2. | | cinnabaran
| 00:22.34 | 3. | | JZE
9 | 00:22.37 | 4. | | sameo
26 | 00:35.47 | 5. | | kyrawr8383
91 | 00:42.92 | 6. | | katia1962
| 00:43.30 | 7. | | Christinewho
26 | 00:45.20 | 8. | | yxm0909
| 00:47.82 | 9. | | Albert Micah Lyu
50 | 00:48.58 | 10. | | stevenwu2516
| 00:51.90 | 11. | | Werty Berty
47 | 00:52.40 | 12. | | Baichen
1 | 00:53.21 | 13. | | clemmie
| 01:07.58 | 14. | | IceyTheHawk
20 | 01:10.12 | 15. | | YTBRSosyalEmre
| 01:11.95 | 16. | | James Zhang
12 | 01:12.43 | 17. | | mewmie
40 | 01:13.20 | 18. | | Tommy Scorcher
54 | 01:25.51 | 19. | | EC31
20 | 01:34.94 | 20. | | Yaennn
| 01:43.34 |
| 本周 |
---|
1. | | JZE
9 | 00:22.37 | 2. | | katia1962
| 00:43.30 | 3. | | Christinewho
26 | 00:48.84 | 4. | | James Zhang
12 | 01:12.43 | 5. | | BobTheJedi
47 | 02:16.86 | 6. | | AkshayKumar
| 02:17.85 | 7. | | Eskimosnake
3 | 02:50.36 | 8. | | Somethingelse
5 | 04:55.78 | 9. | | Biza123
| 13:55.03 | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | | Eskimosnake
3 | 02:50.36 | 2. | | --- 无 --- | --:-- | 3. | | --- 无 --- | --:-- | 4. | | --- 无 --- | --:-- | 5. | | --- 无 --- | --:-- | 6. | | --- 无 --- | --:-- | 7. | | --- 无 --- | --:-- | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anDrES172
41 | 00:09.41 | 2. | PuzzleMaestro
53 | 00:14.18 | 3. | kyrawr8383
91 | 00:16.33 | 4. | Aureli
87 | 00:16.63 | 5. | Winginit
41 | 00:20.71 | 6. | Fastfaxer
117 | 00:20.86 | 7. | qqwref
247 | 00:20.96 | 8. | whatshisbucket#6046
4 | 00:21.05 | 9. | cyberchaox
137 | 00:21.65 | 10. | numbrr
162 | 00:22.72 |
| AO5 |
---|
1. | anDrES172
41 | 00:10.76 | 2. | PuzzleMaestro
53 | 00:14.80 | 3. | Aureli
87 | 00:17.82 | 4. | kyrawr8383
91 | 00:18.09 | 5. | Fastfaxer
117 | 00:21.59 | 6. | whatshisbucket#6046
4 | 00:22.50 | 7. | qqwref
247 | 00:23.15 | 8. | Winginit
41 | 00:23.19 | 9. | numbrr
162 | 00:24.04 | 10. | cyberchaox
137 | 00:24.82 |
| AO12 |
---|
1. | anDrES172
41 | 00:13.69 | 2. | kyrawr8383
91 | 00:19.12 | 3. | Aureli
87 | 00:20.51 | 4. | Fastfaxer
117 | 00:24.81 | 5. | cyberchaox
137 | 00:27.58 | 6. | qqwref
247 | 00:28.02 | 7. | numbrr
162 | 00:28.06 | 8. | abo401
45 | 00:32.09 | 9. | whatshisbucket#6046
4 | 00:33.21 | 10. | erikeriklol
19 | 00:33.51 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 1318 | 00:00.010 | 2. | | --- 无 --- | --:-- | 3. | | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-05-31 09:05:17
cn.puzzle-words.com