3x3 简单 拼单词 | 3x3 困难 拼单词 | 3x3 极难 拼单词 | 4x4 简单 拼单词 | 4x4 困难 拼单词 | 4x4 极难 拼单词 | 5x5 简单 拼单词 | 5x5 困难 拼单词 | 5x5 极难 拼单词
5x5 单词寻找 | 10x10 单词寻找 | 15x15 单词寻找 | 20x20 单词寻找
本月 |
---|
1. | | sevtor
22 | 00:20.55 | 2. | | Szofi
3 | 00:27.76 | 3. | | Dymond
209 | 00:31.13 | 4. | | JagsawPawzzle
13 | 00:31.68 | 5. | | beatrixwashere
73 | 00:39.36 | 6. | | OrangeMango
57 | 00:41.56 | 7. | | Cascyst27
42 | 00:57.64 | 8. | | Daheeamond11
94 | 01:02.50 | 9. | | СЕВДАЛИН Т...
1 | 01:10.62 | 10. | | 西琳西琳西~
62 | 01:11.06 | 11. | | IzAlexandre2
113 | 01:12.95 | 12. | | Drea Schurke Halunke
1 | 01:15.76 | 13. | | AbsInfini2022
12 | 01:17.11 | 14. | | darilsandstorm
7 | 01:22.32 | 15. | | SSerxhs
10 | 01:25.40 | 16. | | Finix
14 | 01:28.09 | 17. | | Terriama
55 | 01:40.60 | 18. | | arandomperson1
17 | 01:45.13 | 19. | | MarkTheChew
| 02:06.49 | 20. | | JoostJoost
16 | 02:45.52 |
| 本周 |
---|
1. | | sevtor
22 | 00:25.85 | 2. | | Szofi
3 | 00:29.11 | 3. | | beatrixwashere
73 | 00:39.36 | 4. | | AbsInfini2022
12 | 01:17.11 | 5. | | darilsandstorm
7 | 01:22.32 | 6. | | Antoniag99
| 03:19.68 | 7. | | 윤인규
24 | 03:42.01 | 8. | | Noobie2033
12 | 04:13.68 | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | | sevtor
22 | 02:43.05 | 2. | | Antoniag99
| 03:59.29 | 3. | | --- 无 --- | --:-- | 4. | | --- 无 --- | --:-- | 5. | | --- 无 --- | --:-- | 6. | | --- 无 --- | --:-- | 7. | | --- 无 --- | --:-- | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anDrES172
89 | 00:09.41 | 2. | numbrr
276 | 00:12.36 | 3. | PuzzleMaestro
70 | 00:14.18 | 4. | kyrawr8383
129 | 00:15.90 | 5. | selahsea
103 | 00:16.40 | 6. | Aureli
112 | 00:16.63 | 7. | TheBigMD
99 | 00:17.51 | 8. | grimmgirlfandom
134 | 00:18.40 | 9. | Winginit
48 | 00:20.71 | 10. | Fastfaxer
125 | 00:20.86 |
| AO5 |
---|
1. | anDrES172
89 | 00:10.76 | 2. | numbrr
276 | 00:14.00 | 3. | PuzzleMaestro
70 | 00:14.80 | 4. | TheBigMD
99 | 00:16.73 | 5. | kyrawr8383
129 | 00:16.87 | 6. | Aureli
112 | 00:17.82 | 7. | selahsea
103 | 00:19.50 | 8. | grimmgirlfandom
134 | 00:20.49 | 9. | Fastfaxer
125 | 00:21.59 | 10. | whatshisbucket#6046
4 | 00:22.50 |
| AO12 |
---|
1. | anDrES172
89 | 00:13.27 | 2. | kyrawr8383
129 | 00:19.12 | 3. | Aureli
112 | 00:20.51 | 4. | numbrr
276 | 00:20.87 | 5. | TheBigMD
99 | 00:22.31 | 6. | Fastfaxer
125 | 00:24.81 | 7. | grimmgirlfandom
134 | 00:25.86 | 8. | selahsea
103 | 00:26.03 | 9. | cyberchaox
137 | 00:27.58 | 10. | qqwref
259 | 00:28.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 102 | 00:00.007 | 2. | | IfYouSaySo | 01:12.162 | 3. | | dfhepp 1 | 02:43.470 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-28 22:54:59
cn.puzzle-words.com