
3x3 简单 拼单词 | 3x3 困难 拼单词 | 3x3 极难 拼单词 | 4x4 简单 拼单词 | 4x4 困难 拼单词 | 4x4 极难 拼单词 | 5x5 简单 拼单词 | 5x5 困难 拼单词 | 5x5 极难 拼单词
5x5 单词寻找 | 10x10 单词寻找 | 15x15 单词寻找 | 20x20 单词寻找
本月 |
---|
1. | | KanameRin
32 | 00:10.84 | 2. | | tuberculosis
77 | 00:16.20 | 3. | | Szofi
3 | 00:19.77 | 4. | | Winginit
50 | 00:20.19 | 5. | | Mandragore
2 | 00:20.96 | 6. | | pouldu
57 | 00:24.93 | 7. | | Xap
10 | 00:26.13 | 8. | | lpbxrzpd
23 | 00:29.99 | 9. | | mazuat
8 | 00:30.32 | 10. | | Zixivyxity
4 | 00:33.67 | 11. | | Siloam
| 00:36.65 | 12. | | Nana56
| 00:37.84 | 13. | | AziaBay
| 00:38.23 | 14. | | luigio17
| 00:46.58 | 15. | | auberry
33 | 00:48.49 | 15. | | k03ih01
35 | 00:48.49 | 17. | | SHMETROreciter
7 | 00:53.14 | 18. | | leonleonidis
44 | 01:03.22 | 19. | | Hongtqq
| 01:06.35 | 20. | | Yeti
110 | 01:11.76 |
| 本周 |
---|
1. | | tuberculosis
77 | 00:16.20 | 2. | | Winginit
50 | 00:20.33 | 3. | | pouldu
57 | 00:24.93 | 4. | | Siloam
| 00:36.65 | 5. | | auberry
33 | 00:48.49 | 6. | | leonleonidis
44 | 01:03.22 | 7. | | yuanjunliang
13 | 03:49.09 | 8. | | Partimento
12 | 05:03.01 | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | | tuberculosis
77 | 03:39.36 | 2. | | --- 无 --- | --:-- | 3. | | --- 无 --- | --:-- | 4. | | --- 无 --- | --:-- | 5. | | --- 无 --- | --:-- | 6. | | --- 无 --- | --:-- | 7. | | --- 无 --- | --:-- | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anDrES172
90 | 00:09.39 | 2. | numbrr
289 | 00:12.36 | 3. | KanameRin
32 | 00:13.10 | 4. | PuzzleMaestro
73 | 00:14.18 | 5. | kyrawr8383
129 | 00:15.90 | 6. | selahsea
105 | 00:16.40 | 7. | Aureli
116 | 00:16.63 | 8. | synester101
33 | 00:16.75 | 9. | TheBigMD
100 | 00:17.51 | 10. | grimmgirlfandom
146 | 00:18.40 |
| AO5 |
---|
1. | anDrES172
90 | 00:09.65 | 2. | numbrr
289 | 00:14.00 | 3. | PuzzleMaestro
73 | 00:14.80 | 4. | synester101
33 | 00:15.42 | 5. | KanameRin
32 | 00:16.31 | 6. | TheBigMD
100 | 00:16.73 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:16.87 | 8. | Aureli
116 | 00:17.82 | 9. | selahsea
105 | 00:19.50 | 10. | grimmgirlfandom
146 | 00:20.49 |
| AO12 |
---|
1. | anDrES172
90 | 00:11.06 | 2. | synester101
33 | 00:18.63 | 3. | KanameRin
32 | 00:19.00 | 4. | kyrawr8383
129 | 00:19.12 | 5. | Aureli
116 | 00:20.51 | 6. | numbrr
289 | 00:20.87 | 7. | TheBigMD
100 | 00:22.31 | 8. | Fastfaxer
126 | 00:24.81 | 9. | grimmgirlfandom
146 | 00:25.86 | 10. | selahsea
105 | 00:26.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 109 | 00:00.007 | 2. | | senyao 1 | 00:27.253 | 3. | | cherrry | 00:50.259 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-01 12:52:31
cn.puzzle-words.com