
3x3 简单 拼单词 | 3x3 困难 拼单词 | 3x3 极难 拼单词 | 4x4 简单 拼单词 | 4x4 困难 拼单词 | 4x4 极难 拼单词 | 5x5 简单 拼单词 | 5x5 困难 拼单词 | 5x5 极难 拼单词
5x5 单词寻找 | 10x10 单词寻找 | 15x15 单词寻找 | 20x20 单词寻找
本月 |
---|
1. | | gtkrouwel
127 | 01:10.05 | 2. | | LittleTomy
64 | 01:28.21 | 3. | | whitevoidsky
31 | 01:45.82 | 4. | | viysid
18 | 01:46.73 | 5. | | MEOWMILLAKAT
9 | 01:48.25 | 6. | | Oryn
157 | 01:55.52 | 7. | | Adorae
74 | 02:01.71 | 8. | | stevethesquid
67 | 02:20.24 | 9. | | yxd66c
19 | 02:38.37 | 10. | | Yo
45 | 02:57.37 | 11. | | FunAcroFly
100 | 02:58.93 | 12. | | Educated-cat
27 | 03:12.47 | 13. | | Circling
37 | 03:45.44 | 14. | | aequidens
254 | 04:01.55 | 15. | | Nadibo
28 | 04:16.35 | 16. | | slyguy519
57 | 04:19.19 | 17. | | shuishui3344
| 05:23.73 | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | | gtkrouwel
127 | 01:10.05 | 2. | | MEOWMILLAKAT
9 | 01:48.25 | 3. | | Adorae
74 | 02:01.71 | 4. | | Educated-cat
27 | 03:12.47 | 5. | | --- 无 --- | --:-- | 6. | | --- 无 --- | --:-- | 7. | | --- 无 --- | --:-- | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | | Adorae
74 | 02:01.71 | 2. | | --- 无 --- | --:-- | 3. | | --- 无 --- | --:-- | 4. | | --- 无 --- | --:-- | 5. | | --- 无 --- | --:-- | 6. | | --- 无 --- | --:-- | 7. | | --- 无 --- | --:-- | 8. | | --- 无 --- | --:-- | 9. | | --- 无 --- | --:-- | 10. | | --- 无 --- | --:-- | 11. | | --- 无 --- | --:-- | 12. | | --- 无 --- | --:-- | 13. | | --- 无 --- | --:-- | 14. | | --- 无 --- | --:-- | 15. | | --- 无 --- | --:-- | 16. | | --- 无 --- | --:-- | 17. | | --- 无 --- | --:-- | 18. | | --- 无 --- | --:-- | 19. | | --- 无 --- | --:-- | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | bakpao
67 | 00:42.83 | 2. | PuzzleMaestro
80 | 00:46.79 | 3. | anDrES172
92 | 00:50.66 | 4. | qqwref
260 | 00:59.53 | 5. | berniecallstheshots
37 | 01:01.48 | 6. | Frostini#8177
31 | 01:07.31 | 7. | carrotene
69 | 01:09.02 | 8. | L.W.
51 | 01:11.53 | 9. | SophieK
43 | 01:14.57 | 10. | Truth-or-Peace
124 | 01:18.89 |
| AO5 |
---|
1. | bakpao
67 | 00:45.24 | 2. | PuzzleMaestro
80 | 00:48.66 | 3. | anDrES172
92 | 00:52.80 | 4. | qqwref
260 | 01:03.49 | 5. | Frostini#8177
31 | 01:08.65 | 6. | carrotene
69 | 01:13.42 | 7. | berniecallstheshots
37 | 01:15.23 | 8. | L.W.
51 | 01:16.76 | 9. | SophieK
43 | 01:20.35 | 10. | Dorice
251 | 01:22.87 |
| AO12 |
---|
1. | bakpao
67 | 00:51.20 | 2. | PuzzleMaestro
80 | 00:53.65 | 3. | anDrES172
92 | 00:55.45 | 4. | qqwref
260 | 01:15.20 | 5. | Frostini#8177
31 | 01:15.54 | 6. | carrotene
69 | 01:19.80 | 7. | L.W.
51 | 01:21.51 | 8. | SophieK
43 | 01:29.24 | 9. | berniecallstheshots
37 | 01:29.49 | 10. | Truth-or-Peace
124 | 01:29.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | | windex42 34 | 00:00.284 | 3. | | senyao 1 | 02:17.715 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowKurodoko黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-13 23:40:16
cn.puzzle-words.com