
3x3 简单 拼单词 | 3x3 困难 拼单词 | 3x3 极难 拼单词 | 4x4 简单 拼单词 | 4x4 困难 拼单词 | 4x4 极难 拼单词 | 5x5 简单 拼单词 | 5x5 困难 拼单词 | 5x5 极难 拼单词
5x5 单词寻找 | 10x10 单词寻找 | 15x15 单词寻找 | 20x20 单词寻找
| 本月 |
|---|
| 1. | | tuberculosis
106 | 01:32.95 | | 2. | | thelegendary08
34 | 01:37.35 | | 3. | | berniecallstheshots
48 | 01:37.64 | | 4. | | RaiT
106 | 02:07.62 | | 5. | | sqw0tb7zc
17 | 02:50.22 | | 6. | | Dandandan
8 | 03:06.78 | | 7. | | lc20110802
7 | 03:08.21 | | 8. | | Kukko
170 | 03:11.93 | | 9. | | stbubu
2 | 03:15.64 | | 10. | | orjinal
24 | 03:18.12 | | 11. | | yosiaki
107 | 03:21.20 | | 12. | | SWICT
46 | 03:44.06 | | 13. | | Floris87
16 | 03:52.76 | | 14. | | HarleyC13
3 | 04:07.68 | | 15. | | Rikky
8 | 04:20.69 | | 16. | | MelodyL
3 | 04:38.47 | | 17. | | Jiangxq
11 | 06:40.39 | | 18. | | fisch
6 | 09:40.53 | | 19. | | Vcxfhjo
1 | 14:38.64 | | 20. | | Ruudigan
12 | 24d 20:31:23.64 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | | tuberculosis
106 | 01:32.95 | | 2. | | orjinal
24 | 03:18.12 | | 3. | | Rikky
8 | 04:20.69 | | 4. | | Ruudigan
12 | 24d 20:31:23.64 | | 5. | | --- 无 --- | --:-- | | 6. | | --- 无 --- | --:-- | | 7. | | --- 无 --- | --:-- | | 8. | | --- 无 --- | --:-- | | 9. | | --- 无 --- | --:-- | | 10. | | --- 无 --- | --:-- | | 11. | | --- 无 --- | --:-- | | 12. | | --- 无 --- | --:-- | | 13. | | --- 无 --- | --:-- | | 14. | | --- 无 --- | --:-- | | 15. | | --- 无 --- | --:-- | | 16. | | --- 无 --- | --:-- | | 17. | | --- 无 --- | --:-- | | 18. | | --- 无 --- | --:-- | | 19. | | --- 无 --- | --:-- | | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | | --- 无 --- | --:-- | | 2. | | --- 无 --- | --:-- | | 3. | | --- 无 --- | --:-- | | 4. | | --- 无 --- | --:-- | | 5. | | --- 无 --- | --:-- | | 6. | | --- 无 --- | --:-- | | 7. | | --- 无 --- | --:-- | | 8. | | --- 无 --- | --:-- | | 9. | | --- 无 --- | --:-- | | 10. | | --- 无 --- | --:-- | | 11. | | --- 无 --- | --:-- | | 12. | | --- 无 --- | --:-- | | 13. | | --- 无 --- | --:-- | | 14. | | --- 无 --- | --:-- | | 15. | | --- 无 --- | --:-- | | 16. | | --- 无 --- | --:-- | | 17. | | --- 无 --- | --:-- | | 18. | | --- 无 --- | --:-- | | 19. | | --- 无 --- | --:-- | | 20. | | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:42.83 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:46.79 | | 3. | anDrES172
92 | 00:50.66 | | 4. | qqwref
266 | 00:59.53 | | 5. | anonymous 48 | 01:01.48 | | 6. | Frostini#8177
31 | 01:07.31 | | 7. | carrotene
70 | 01:09.02 | | 8. | L.W.
51 | 01:11.53 | | 9. | SophieK
58 | 01:14.57 | | 10. | Truth-or-Peace
134 | 01:18.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:45.24 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:48.66 | | 3. | anDrES172
92 | 00:52.80 | | 4. | qqwref
266 | 01:03.49 | | 5. | Frostini#8177
31 | 01:08.65 | | 6. | carrotene
70 | 01:13.42 | | 7. | anonymous 48 | 01:15.23 | | 8. | L.W.
51 | 01:16.76 | | 9. | SophieK
58 | 01:20.35 | | 10. | Dorice
267 | 01:22.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | bakpao
67 | 00:51.20 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:53.65 | | 3. | anDrES172
92 | 00:55.45 | | 4. | qqwref
266 | 01:15.20 | | 5. | Frostini#8177
31 | 01:15.54 | | 6. | carrotene
70 | 01:19.80 | | 7. | L.W.
51 | 01:21.51 | | 8. | SophieK
58 | 01:29.24 | | 9. | anonymous 48 | 01:29.49 | | 10. | Truth-or-Peace
134 | 01:29.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | | tlstyer 144 | 00:00.006 | | 2. | | windex42 35 | 00:00.284 | | 3. | | senyao 1 | 02:17.715 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-words.com